Geschützte Landschaftsbestandteile in Rheinland-Pfalz
Unter die Kategorie Geschützter Landschaftsbestandteil fallen durch Rechtsverordnung festgesetzte Teile von Natur und Landschaft die einen besonderen Schutz erfordern ( für die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, das Orts- oder Landschaftsbild, Lebensstätten bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten). Zuständig für die Ausweisung ist nach § 28 BNatSchG die Untere Naturschutzbehörde der entsprechenden Kreisverwaltung. Eine aktuelle Übersicht über die wichtigsten Geschützten Landschaftsbestandteile finden Sie im Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung (Link zur Übersicht).
Quelle: http://www.naturschutz.rlp.de/?q=geschuetzter_landschaftsbestandteil (Stand: 4.1.17)
Zur Karte der geschützten Landschaftsbestandteile.
Fragen zu geschützten Landschaftsbestandteilen, die nicht im LANIS dargestellt sind, richten Sie bitte unmittelbar an die untere Naturschutzbehörde der jeweiligen Kreisverwaltung oder Kreisfreien Stadt.
Die geschützten Landschaftsbestandteile in Rheinland-Pfalz (Druckversion)
Nachstehend erhalten Sie eine Übersicht über die geschützten Landschaftsbestandteile in Rheinland-Pfalz. Sie können die Rechtsverordung (RVO) und über den Karten-Link die Lage des Gebietes im Kartenserver anzeigen lassen.Hier nicht aufgeführte geschützte Landschaftsbestandteile wurden nicht als Osiris-RLP konforme amtliche Daten an das Landschaftsinformationssystem gemeldet. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten ist die fachlich zuständige jeweilige Untere Naturschutzbehörde verantwortlich.
Kreis/Stadt![]() ![]() |
Kennung![]() ![]() |
Objektname![]() ![]() |
RVO | GIS |
Alzey-Worms | LB-7331-019 | Feldgehölz - Hinter den Weedgärten, Monzernheim | Link | Karte |
Alzey-Worms | LB-7331-031 | Wäldchen beim Wasserbehälter, Partenheim | Link | Karte |
Alzey-Worms | LB-7331-016 | Im Spieß, Albig | Link | Karte |
Alzey-Worms | LB-7331-049 | Gehölz - In der Kachel, Armsheim | Link | Karte |
Alzey-Worms | LB-7331-030 | Bewachsener Feldrain, Siefersheim | Link | Karte |
Alzey-Worms | LB-7331-057 | Feldgehölz an der Kirchmühle, Flomborn | Link | Karte |
Alzey-Worms | LB-7331-062 | Alter Schießstand, Armsheim | Link | Karte |
Alzey-Worms | LB-7331-037 | Regenrückhaltebecken, Wörrstadt-Rommersheim | Link | Karte |
Alzey-Worms | LB-7331-091 | Halbtrocken- und Sandrasengesellschaften am Huckenhofer Weg, Eppelsheim | Link | Karte |
Alzey-Worms | LB-7331-053 | Link | Karte | |
Alzey-Worms | LB-7331-048 | Robiniengehölz Mettenheim | Link | Karte |
Alzey-Worms | LB-7331-058 | Laubbaumbestand auf dem Friedhof Eppelsheim | Link | Karte |
Alzey-Worms | LB-7331-065 | Schnabelsrech Alzey-Weinheim | Link | Karte |
Alzey-Worms | LB-7331-028 | Windschutzstreifen Bornheim | Link | Karte |
Alzey-Worms | LB-7331-059 | Rambas Gundersheim | Link | Karte |
Bad Dürkheim | LB-7332-021 | Eisbach Albsheim | Link | Karte |
Bad Dürkheim | LB-7332-044 | Mittlerer Gauberg | Link | Karte |
Bad Dürkheim | LB-7332-001 | Platane Weingut Bassermann-Jordan | Link | Karte |
Bad Dürkheim | LB-7332-013 | 12 Eichen im Wohn- und Sondergebiet Deidesheim | Link | Karte |
Bad Dürkheim | LB-7332-017 | Drei Eichen im Marlach-Quellgebiet | Link | Karte |
Bad Dürkheim | LB-7332-049 | Ludwigshain | Link | Karte |
Bad Dürkheim | LB-7332-003 | Buhl"scher Park | Link | Karte |
Bad Dürkheim | LB-7332-002 | Am Obermüllerrech | Link | Karte |
Bad Dürkheim | LB-7332-048 | Ein Feuchtrasen und Trockenrasen | Link | Karte |
Bad Dürkheim | LB-7332-035 | Feigenalleen in der Deichelgasse und Heumarktstaße | Link | Karte |
Bad Dürkheim | LB-7332-046 | Schlosspark | Link | Karte |
Bad Dürkheim | LB-7332-045 | Langrech Weisenheim/Sand | Link | Karte |
Bad Kreuznach | LB-7133-028 | Sandkaul | Link | Karte |
Bad Kreuznach | LB-7133-025 | Lindenallee am Hahnenbach | Link | Karte |
Bad Kreuznach | LB-7133-015 | Streuobstwiese im Herrenwald | Link | Karte |
Bad Kreuznach | LB-7133-062 | Scheerwald | Link | Karte |
Bad Kreuznach | LB-7133-047 | Schlader Weiher | Link | Karte |
Bad Kreuznach | LB-7133-044 | Huber Weiher | Link | Karte |
Bad Kreuznach | LB-7133-041 | Alter Mühlgraben | Link | Karte |
Bad Kreuznach | LB-7133-039 | Am Waschtrog | Link | Karte |
Bad Kreuznach | LB-7133-038 | Geldlöcher | Link | Karte |
Bad Kreuznach | LB-7133-022 | Weißbecker Tümpel | Link | Karte |
Bad Kreuznach | LB-7133-021 | Winzenheimer Weiher | Link | Karte |
Bad Kreuznach | LB-7133-020 | Alter Hahn | Link | Karte |
Bad Kreuznach | LB-7133-019 | Berlochsberg | Link | Karte |
Bad Kreuznach | LB-7133-018 | Haarberg | Link | Karte |
Bad Kreuznach | LB-7133-017 | Steiger Weiher | Link | Karte |
Bad Kreuznach | LB-7133-016 | Löschpfuhl | Link | Karte |
Bad Kreuznach | LB-7133-024 | Tümpel am Dämmerberg | Link | Karte |
Bad Kreuznach | LB-7133-023 | Linde am Kirchenvorplatz | Link | Karte |
Bad Kreuznach | LB-7133-037 | Linden an der K65 | Link | Karte |
Bernkastel-Wittlich | LB-7231-016 | Dreiser Schloßpark | Link | Karte |
Cochem-Zell | LB-7135-024 | Heidefläche am Leitzenbacher Berg | Link | Karte |
Cochem-Zell | LB-7135-016 | Kiesgrube im Gemeindewald Hinter Kail | Link | Karte |
Cochem-Zell | LB-7135-023 | Tümpel am Reiserheck | Link | Karte |
Cochem-Zell | LB-7135-017 | Eichen beim Steinbruch | Link | Karte |
Donnersbergkreis | LB-7333-013 | Bäume auf dem Friedhof Lautersheim | Link | Karte |
Donnersbergkreis | LB-7333-004 | Gehölze am Sportplatz Lautersheim | Link | Karte |
Donnersbergkreis | LB-7333-001 | GLB Am Helgesgraben | Link | Karte |
Donnersbergkreis | LB-7333-009 | Löschpfuhl | Link | Karte |
Donnersbergkreis | LB-7333-011 | Park an der Steigstraße | Link | Karte |
Donnersbergkreis | LB-7333-012 | Friedhof Rittersheim | Link | Karte |
Donnersbergkreis | LB-7333-002 | Geschützte Landschaftbestandteile in den Gemarkungen Bischheim und Gauersheim | Link | Karte |
Donnersbergkreis | LB-7333-010 | Friedhof Bischheim | Link | Karte |
Donnersbergkreis | LB-7333-005 | Gechützte Landschaftsbestandteile Gemarkung Weitersweiler | Link | Karte |
Donnersbergkreis | LB-7333-018 | Eulenloch | Link | Karte |
Donnersbergkreis | LB-7333-019 | Teich mit Umgebung auf der Nachtweide | Link | Karte |
Donnersbergkreis | LB-7333-015 | Aufgelassener Bahnkörper zwischen Marnheim und Bolanden | Link | Karte |
Donnersbergkreis | LB-7333-006 | Baumbestand auf dem Friedhof Kirchheimbolanden | Link | Karte |
Donnersbergkreis | LB-7333-007 | Waldstück am Inkelthaler Hof | Link | Karte |
Donnersbergkreis | LB-7333-020 | Feuchtgebiet am Röderhof | Link | Karte |
Donnersbergkreis | LB-7333-021 | Im Gängelstock | Link | Karte |
Donnersbergkreis | LB-7333-008 | In der Rosenmühle | Link | Karte |
Donnersbergkreis | LB-7333-022 | Bruchwiesen am Untergerbacherhof | Link | Karte |
Donnersbergkreis | LB-7333-014 | Friedhof mit Friedhofsallee | Link | Karte |
Donnersbergkreis | LB-7333-023 | Baumbestand auf dem Friedhof Ilbesheim | Link | Karte |
Donnersbergkreis | LB-7333-024 | Flugsandfläche in der Heimelmäus | Link | Karte |
Donnersbergkreis | LB-7333-003 | Geschützte Landschaftsbestandteile in der Gemrkung Göllheim | Link | Karte |
Donnersbergkreis | LB-7333-016 | Friedhof Dreisen | Link | Karte |
Kaiserslautern | LB-7335-018 | Sandgrube in der Langhecke | Link | Karte |
Kaiserslautern | LB-7335-033 | Link | Karte | |
Kaiserslautern | LB-7335-041 | Link | Karte | |
Kaiserslautern | LB-7335-035 | Link | Karte | |
Kaiserslautern | LB-7335-023 | Link | Karte | |
Kaiserslautern | LB-7335-025 | Link | Karte | |
Mainz-Bingen | LB-7339-002 | Vogelschutzgehölz (Engelstadt) | Link | Karte |
Mainz-Bingen | LB-7339-003 | Schutzpflanzungen und Gehölzbestände (Schwabsburg) | Link | Karte |
Mainz-Bingen | LB-7339-001 | Falkenberg (Dienheim) | Link | Karte |
Mainz-Bingen | LB-7339-004 | Park am Weingut Domhof (Selzen) | Link | Karte |
Mainz-Bingen | LB-7339-005 | Park am Weingut Kapellenhof (Selzen) | Link | Karte |
Mainz-Bingen | LB-7339-006 | Schutzpflanzung (Undenheim) | Link | Karte |
Mainz-Bingen | LB-7339-007 | Feuchtgebiert "In der Weide" (Horrweiler) | Link | Karte |
Mainz-Bingen | LB-7339-008 | Im Kreuz / Im Himmelreich (Trechtingshausen) | Link | Karte |
Mainz-Bingen | LB-7339-010 | Lößwand an der Lochsteig (Harxheim / Ebersheim) | Link | Karte |
Mainz-Bingen | LB-7339-012 | Waldwiese (Trechtingshausen) | Link | Karte |
Mainz-Bingen | LB-7339-016 | Auenwaldrest am Bodenheimer Rheinufer | Link | Karte |
Mainz-Bingen | LB-7339-021 | Ruderalflur in der Nonnenaue (Heidesheim) | Link | Karte |
Mainz-Bingen | LB-7339-022 | Schutzpflanzungen (Mommenheim / Selzen) | Link | Karte |
Mainz-Bingen | LB-7339-023 | Dürkheimer Klauer (St. Johann / Wolfsheim) | Link | Karte |
Mainz-Bingen | LB-7339-024 | Schutzpflanzungen und Gehölzbestände (Dalheim) | Link | Karte |
Mainz-Bingen | LB-7339-025 | Schutzpflanzung am Gaustein (Hillesheim) | Link | Karte |
Mainz-Bingen | LB-7339-026 | Schutzpflanzungen (Wintersheim) | Link | Karte |
Mainz-Bingen | LB-7339-043 | Feldgehölze am Fernmeldeturm (Ober-Olm) | Link | Karte |
Mayen-Koblenz | LB-7137-037 | Zwei Sommerlinden beim Goethe-Denkmal | Link | Karte |
Mayen-Koblenz | LB-7137-029 | Polcher Friedhof | Link | Karte |
Mayen-Koblenz | LB-7137-028 | Parkanlage "Burg Namedy" | Link | Karte |
Mayen-Koblenz | LB-7137-038 | Kastanienallee am Emminger Hof | Link | Karte |
Mayen-Koblenz | LB-7137-016 | Park an der Gartenstraße | Link | Karte |
Mayen-Koblenz | LB-7137-044 | Platane auf dem Marktplatz | Link | Karte |
Rhein-Hunsrück-Kreis | LB-7140-004 | Tongrube Klosterheck bei Pleizenhausen | Link | Karte |
Rhein-Hunsrück-Kreis | LB-7140-001 | Tongrube bei Nannhausen | Link | Karte |
Rhein-Hunsrück-Kreis | LB-7140-002 | Alte Burg bei Laudert | Link | Karte |
Rhein-Hunsrück-Kreis | LB-7140-009 | Am Pfingstwald | Link | Karte |
Rhein-Hunsrück-Kreis | LB-7140-011 | Talwiesen am Mörschbach mit Bauernberg | Link | Karte |
Rhein-Hunsrück-Kreis | LB-7140-010 | Wacholderheide und alter Steinbruch Damscheid | Link | Karte |
Rhein-Hunsrück-Kreis | LB-7140-008 | Simmernkopf mit altem Buchenbestand | Link | Karte |
Rhein-Hunsrück-Kreis | LB-7140-006 | Rehberg Kastellaun | Link | Karte |
Rhein-Hunsrück-Kreis | LB-7140-012 | Altbuchenbestand am Marktplatz | Link | Karte |
Rhein-Hunsrück-Kreis | LB-7140-003 | Alter Friedhof | Link | Karte |
Rhein-Lahn-Kreis | LB-7141-017 | Biotopfläche Tal des Werkerbaches | Link | Karte |
Rhein-Lahn-Kreis | LB-7141-016 | Gräveheid | Link | Karte |
Rhein-Lahn-Kreis | LB-7141-019 | Singhofer Weiher | Link | Karte |
Rhein-Lahn-Kreis | LB-7141-020 | Sauerbornswiesen | Link | Karte |
Stadt Frankenthal (Pfalz) | LB-7311-022 | 3 Nussbäume | Link | Karte |
Stadt Frankenthal (Pfalz) | LB-7311-024 | Eichsaatloch | Link | Karte |
Stadt Frankenthal (Pfalz) | LB-7311-004 | Park- und Grünanlage Strandbad | Link | Karte |
Stadt Frankenthal (Pfalz) | LB-7311-023 | Fuchsbach | Link | Karte |
Stadt Frankenthal (Pfalz) | LB-7311-013 | Grünanlage Ranneybrunnen | Link | Karte |
Stadt Frankenthal (Pfalz) | LB-7311-012 | Windschutzstreifen Mörschweid | Link | Karte |
Stadt Frankenthal (Pfalz) | LB-7311-011 | Altrheingraben | Link | Karte |
Stadt Frankenthal (Pfalz) | LB-7311-010 | Windschutzstreifen Große Allmende | Link | Karte |
Stadt Frankenthal (Pfalz) | LB-7311-009 | Pappelreihe Pilgerpfad | Link | Karte |
Stadt Frankenthal (Pfalz) | LB-7311-007 | Platanenallee Flomersheimer Straße | Link | Karte |
Stadt Frankenthal (Pfalz) | LB-7311-003 | Grünanlage am Kanal | Link | Karte |
Stadt Frankenthal (Pfalz) | LB-7311-002 | Ostpark | Link | Karte |
Stadt Frankenthal (Pfalz) | LB-7311-001 | Kastanienallee Zöllerring | Link | Karte |
Stadt Frankenthal (Pfalz) | LB-7311-020 | Moosgraben | Link | Karte |
Stadt Frankenthal (Pfalz) | LB-7311-019 | Pappelreihe Lambsheimer Straße | Link | Karte |
Stadt Frankenthal (Pfalz) | LB-7311-018 | Wäldchen am Hahnenhof | Link | Karte |
Stadt Frankenthal (Pfalz) | LB-7311-014 | Windschutzstreifen Galgenloch | Link | Karte |
Stadt Frankenthal (Pfalz) | LB-7311-006 | Pappelreihe am Schaflackegraben | Link | Karte |
Stadt Frankenthal (Pfalz) | LB-7311-008 | Platanenallee Mahlastraße und Wäldchen am alten Strandbad | Link | Karte |
Stadt Frankenthal (Pfalz) | LB-7311-005 | Platanenallee Heßheimer Straße | Link | Karte |
Stadt Frankenthal (Pfalz) | LB-7311-021 | Diverse Landschaftsbestandteile auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik | Link | Karte |
Stadt Frankenthal (Pfalz) | LB-7311-017 | Belchgraben (Neugraben) | Link | Karte |
Stadt Frankenthal (Pfalz) | LB-7311-016 | Windschutzstreifen Erbsensaat | Link | Karte |
Stadt Frankenthal (Pfalz) | LB-7311-015 | Windschutzstreifen Mittelgraben | Link | Karte |
Stadt Kaiserslautern | LB-7312-003 | Eichenhain Erzhütten | Link | Karte |
Stadt Kaiserslautern | LB-7312-002 | Mölschbacher Linden | Link | Karte |
Stadt Koblenz | LB-7111-017 | Feuchtgebiet "Im Otter" | Link | Karte |
Stadt Koblenz | LB-7111-021 | Kröll"scher Garten | Link | Karte |
Stadt Koblenz | LB-7111-020 | Linden mit Kreuz | Link | Karte |
Stadt Koblenz | LB-7111-019 | Baumreihe an der Mosel | Link | Karte |
Stadt Koblenz | LB-7111-018 | Baumgruppe im Mendelssohnpark | Link | Karte |
Stadt Koblenz | LB-7111-001 | Rotbuche | Link | Karte |
Stadt Koblenz | LB-7111-016 | Mühlenbacher Weiher | Link | Karte |
Stadt Landau in der Pfalz | LB-7313-001 | Lößsteilböschung (Landau-Mörzheim) | Link | Karte |
Stadt Ludwigshafen a. Rh. | LB-7314-009 | Kleine Blies | Link | Karte |
Stadt Ludwigshafen a. Rh. | LB-7314-008 | Im Neuen Teich | Link | Karte |
Stadt Ludwigshafen a. Rh. | LB-7314-010 | Frankenthaler Kanal | Link | Karte |
Stadt Ludwigshafen a. Rh. | LB-7314-007 | Schleusenloch | Link | Karte |
Stadt Ludwigshafen a. Rh. | LB-7314-006 | Affengraben | Link | Karte |
Stadt Mainz | LB-7315-027 | Tongrube südlich des Reiterhofs Umstätter | Link | Karte |
Stadt Mainz | LB-7315-028 | Grabensystem mit begleitendem Gehölzsaum | Link | Karte |
Stadt Mainz | LB-7315-030 | In der Lach | Link | Karte |
Stadt Mainz | LB-7315-013 | Feuchtgebiet im Weidental | Link | Karte |
Stadt Mainz | LB-7315-017 | Grünbestand des ehemaligen Wasserwerks Mainz-Mombach | Link | Karte |
Stadt Mainz | LB-7315-018 | Säuleneichen am Eisgrubweg | Link | Karte |
Stadt Mainz | LB-7315-019 | Grünbestand der Zitadelle mit Grabenbereich | Link | Karte |
Stadt Mainz | LB-7315-021 | Gelände zwischen Straße Am Hemel und Bahnhof Mainz-Gonsenheim | Link | Karte |
Stadt Mainz | LB-7315-022 | Königsbornbach mit angrenzender Vegetation | Link | Karte |
Stadt Mainz | LB-7315-023 | In dem Bohlen | Link | Karte |
Stadt Mainz | LB-7315-024 | Wiesen- und Gehölzgrundstück am Schaftriebweg | Link | Karte |
Stadt Mainz | LB-7315-025 | Parkgrundstück Geschw.-Scholl-Str. 6 | Link | Karte |
Stadt Mainz | LB-7315-026 | Naturhafter Grünbestand am Hang von Mainz - Laubenheim - West | Link | Karte |
Stadt Mainz | LB-7315-029 | Feuchtgebiet Waschbach und Leichbornbach mit Quelle und anschließendem Bachlauf | Link | Karte |
Stadt Mainz | LB-7315-014 | Lößwand an der Lochsteig | Link | Karte |
Stadt Mainz | LB-7315-015 | Oberweide | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-020 | Alter Baumbestand Erlenbrunn | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-065 | Baumhecke an der Husterhöhschule | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-002 | Birkengruppe an der Krummen Steige | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-017 | Linden auf dem Karl-Matheis-Platz | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-019 | 2 Eichen im Waldfriedhof Abteilung 23b | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-049 | Lindengruppe an der Kaffeegasse hinter dem Alten Rathaus | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-054 | 4 Linden am Kaiserplatz | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-033 | Buchengruppe auf der Grünanlage vor dem Stadtbad und Baumgruppe im Freigelände des Freibades (Buche, Kastanie, Platane) | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-055 | 6 Eichen an der Sängerhalle in Winzeln | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-056 | 2 Buchen in der Zweibrücker Straße 25 | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-046 | Rotbuche und Platane auf dem Grundstück Bismarckstraße 22 | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-047 | Baumgruppe am Nagelschmiedsberg, 4 Winterlinden, 1 Steineiche und 1 Bergahorn | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-061 | Lindenalle in der Rupprechtstraße | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-059 | Kastanienallee in der Fahnenstraße | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-057 | Kastanie im Volksgarten | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-048 | Kastanie Bahnhofstraße 26 | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-008 | Baumallee Strobelallee | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-018 | Rotbuche auf dem Grundstück Buchsweilerstraße 44 | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-062 | Platanenallee in der Winzler Straße | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-063 | Lindenallee in der Walsterwiese | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-064 | Rotdornallee in der Hohenzollernstraße | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-040 | Linde hinter dem Grundstück Horebstraße 16 | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-041 | Linde auf dem Grundstück Turnstraße 31 | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-042 | Linde auf dem grundstück Turnstraße 33 | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-039 | Mardellen im Hochwald | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-043 | Linde auf dem Grundstück Turnstraße 35 | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-053 | Kellerfels | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-050 | Tümpel im Rauschenbrunner Tal | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-007 | Königsfelsen mit alten Buchenbestand | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-005 | Mardellen im Harschbrunner Wald | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-038 | Klosterpfuhl | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-021 | Brunnen am Wüstloch mit Eschenbestand | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-052 | Feuchtgebiet Rheinberger Park | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-051 | Tümpel im Erlenteich | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-014 | Breitsitter Wald mit Orchideenbestand und Mardellen | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-028 | Baumallee Landauer Straße | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-026 | Baumbestand im Alten Friedhof und Baumbestand entlang der Ottostraße | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-044 | Baumbestand im Neuffer Park | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-045 | Baumbestand im Rheinberger Park | Link | Karte |
Stadt Pirmasens | LB-7317-060 | Lindenallee in der Buchsweiler Straße | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-005 | Zwei Eiben Webergasse 11 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-059 | Baumbestand Domgarten, Rheinanlage, Rheinstadion, Speyerbach, Schillerweg, Nonnenbachstraße, Eselsdamm, Nonnenbach, Rauschendes Wasser, und Woogbachtal | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-064 | Baumbestand Tafelsbrunnen | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-084 | Schlangenwühl | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-066 | Baumweiden Stöckelgraben/ Binsfeld | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-062 | Eiche und Feldgehölz Rinkenberger Hecke | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-063 | Baumbestand Giesshübelbach | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-074 | 20 Eichen Rinkenberger Hecken | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-061 | Feldgehölz Binsfeld | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-083 | Goldgrube | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-060 | 55 Eichen südlich und östlich von G+H | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-031 | Bergahornreihe am Rheinhauptdeich | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-030 | Weidenreihe am Färchenwärtel | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-069 | 24 Esskastanien und 15 Linden im Polygongelände | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-004 | Zwei Magnolien Kleine Pfaffengasse 16 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-001 | Eibe Domgarten | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-002 | Eibe Domplatz 6 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-003 | Blauglockenbaum Gymnasium am Kaiserdom | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-006 | Eibe St.-Markus-Straße 16 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-007 | Eiche Diakonissenanstalt | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-008 | Eibe Bahnhofstraße 44 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-009 | Eibe Bahnhofstraße 42 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-010 | Eibe Bahnhofstraße 40 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-012 | Eibe Bahnhofstraße 17 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-013 | Eibe Villa Ecarius | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-014 | Eibe Weidenberg 1 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-015 | Eibe St.-Klara-Kloster-Weg 1 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-016 | Kastanie Siegbertstraße 3 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-017 | Eibe Prinz-Luitpold-Straße 3 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-019 | Eibe Marienstraße 1 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-020 | Eiche Große Gailergasse 18 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-022 | Eiche Schwerdstraße 2 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-024 | Eiche im Schützengarten | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-028 | Blutbuche am Hirschgraben | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-029 | Linde Landauerstraße 45 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-042 | Eiche an der Sick"schen Wiese | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-044 | Silberlinde Domplatz 3 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-045 | Eiche Domplatz 4 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-048 | Platane Große Greifengasse 11 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-052 | Eiche Gutenbergstraße 11 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-053 | Mannaesche Karmeliterstraße 14 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-055 | Eibe Mühlturmstraße 5 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-070 | Afghanischer Nussbaum Siegbertstraße 5 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-072 | Eibe Bahnhofstraße 25 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-076 | Eiche zum Weidentor | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-077 | Eiche Obere Langgasse 8 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-078 | Spitzahorn Obere Langgasse 8 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-081 | Linde Otto-Heß-Straße 23b | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-082 | Linde Otto-Heß-Straße 23c | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-034 | Eichen an der Herrenwiese | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-035 | Eiche am Westrand der Herrenwiese | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-032 | Eiche am alten Rheinpfad | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-036 | Eiche Schänzel im alten Leinpfad | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-038 | Zwei Silberpappeln Schänzel gegenüber der Forsthütte | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-039 | Akazie Schänzel gegenüber der Forsthütte | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-079 | Eiche Daimlerstraße 8 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-037 | Zwei Eichen und eine Buche Schänzel gegenüber der Forsthütte | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-033 | Rotbuche Anlage östlich des Pavillon | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-073 | Drei Eichen am Ostufer Kuhuntersee | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-068 | Birnbaum im Kirchengrün | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-067 | Eiche südlich des Wasserübungsplatz | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-040 | Silberpappel am Rheinhauptdeich km II/14,2 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-018 | Drei Eiben im Klostergarten | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-021 | Zwei Eiben Karmeliterstraße 20 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-023 | Zwei Eiben, eine Blutbuche Mühlturmstraße | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-026 | Zwei Kastanien Karmeliterstraße 20 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-046 | Zwei Eiben Polizeiinnenhof | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-047 | Zwei Silberlinden Große Pfaffengasse 13 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-050 | Zwei Linden Villa Ecarius | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-058 | Vier Linden Burgstraße 11 | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-071 | Zwei Eichen an der Gedächtniskirche | Link | Karte |
Stadt Speyer | LB-7318-080 | Zwei Blutbuchen St.-Markus-Str. 12 | Link | Karte |
Stadt Trier | LB-7211-017 | Biergarten der ehemaligen Löwenbrauerei Trier | Link | Karte |
Stadt Trier | LB-7211-018 | Baumbestand am Moselradweg Trier | Link | Karte |
Stadt Trier | LB-7211-016 | Hecken bei Trier-Eitelsbach | Link | Karte |
